Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Materiale: acciaio S235JR, zincato
- Viti di chiusura: taglio combinato DIN-ISO 7051 zincate
- Mezzo manicotto diametro 1/2
- Pre-montato
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621540 | 40 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621550 | 50 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621563 | 63 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621575 | 75 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1850 | Aggiungi | ||||
| 621580 | 80 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621590 | 90 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1850 | Aggiungi | ||||
| 621591 | 100 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621593 | 110 | M6 x 22 | 25 x 3,00 | 1850 | Aggiungi | ||||
| 621595 | 125 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621596 | 140 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621597 | 160 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621598 | 200 | M6 x 22 | 30 x 2,50 | 1470 | Aggiungi | ||||
| 621600 | 250 | M8 x 35 | 30 x 3,00 | 2940 | Aggiungi | ||||
| 621603 | 315 | M8 x 35 | 30 x 3,00 | 2940 | Aggiungi |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
309 KB

