Dado esagonale in acciaio zincato
Dado esagonale in acciaio zincato
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche
- Secondo UNI 5588
- DIN 934
- Zincato

GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825006 | M6 | 5,0 | 10 | Aggiungi | |||||
| 825008 | M8 | 6,5 | 13 | Aggiungi | |||||
| 825010 | M10 | 8,0 | 17 | Aggiungi | |||||
| 825012 | M12 | 10,0 | 19 | Aggiungi | |||||
| 825016 | M16 | 14,8 | 24 | Aggiungi |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
89 KB

