CorSTRUT dado scivolante – AISI 316
CorSTRUT dado scivolante – AISI 316
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche e vantaggi
- In acciaio Inox AISI 316
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861R06 | M6 | CorSTRUT | 34 | 20 x 5,0 | Aggiungi | ||||
| 861R08 | M8 | CorSTRUT | 34 | 20 x 6,0 | Aggiungi | ||||
| 861R10 | M10 | CorSTRUT | 34 | 20 x 8,0 | Aggiungi | ||||
| 861R12 | M12 | CorSTRUT | 34 | 20 x 9,0 | Aggiungi | ||||
| 861R16 | M16 | CorSTRUT | 34 | 28 x 10 | Aggiungi |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
151 KB

