Quick fixing clamp
Quick fixing clamp
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Technical Data
| Code | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Working Load (N) | Add to Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201014 | 14-15 | 31 | 33 | 18 | Add | ||||
| 201016 | 16-17 | 31 | 35 | 20 | Add | ||||
| 201018 | 18-19 | 31 | 37 | 20 | Add | ||||
| 201020 | 20-21 | 31 | 38 | 20 | Add | ||||
| 201022 | 22-23 | 31 | 41 | 20 | Add | ||||
| 201025 | 25-26 | 31 | 44 | 20 | Add | ||||
| 201028 | 28-29 | 31 | 47 | 20 | Add | ||||
| 201032 | 30-32 | 31 | 49 | 20 | Add | ||||
| 201216 | 16-17 | 31 | 43 | 20 | Add | ||||
| 201218 | 18-19 | 31 | 50 | 20 | Add | ||||
| 201220 | 20-21 | 31 | 54 | 20 | Add | ||||
| 201222 | 22-23 | 31 | 58 | 20 | Add | ||||
| 201225 | 25-26 | 31 | 68 | 20 | Add |
AllegatiAttachments
1 attachment:
-
Technical Data Sheet
92 KB



