Curva d’acciaio ricavata da tubo senza saldatura (S.S.) – 3D 90°
Curva d’acciaio ricavata da tubo senza saldatura (S.S.) – 3D 90°
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
Caratteristiche tecniche
- Realizzata con acciaio S235
- Curve a 90°
- Norme UNI EN 10253-1
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503090021 | 1/2 | 21,3 | 2 | 0,03 | Aggiungi | ||||
| 503090026 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,06 | Aggiungi | ||||
| 503090033 | 1" | 33,7 | 2,6 | 0,11 | Aggiungi | ||||
| 503090042 | 1 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,19 | Aggiungi | ||||
| 503090048 | 1 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,26 | Aggiungi | ||||
| 503090060 | 2" | 60,3 | 2,9 | 0,49 | Aggiungi | ||||
| 503090070 | 70,0 | Aggiungi | |||||||
| 503090076 | 2 1/2 | 76,1 | 3,2 | 0,78 | Aggiungi | ||||
| 503090088 | 3" | 88,9 | 3,6 | 1,21 | Aggiungi | ||||
| 503090101 | 3 1/2 | 101,6 | 3,6 | 1,82 | Aggiungi | ||||
| 503090108 | 108,0 | 3,6 | 2,07 | Aggiungi | |||||
| 503090114 | 4" | 114,3 | 3,6 | 2,35 | Aggiungi | ||||
| 503090133 | 133,0 | 4,0 | 3,61 | Aggiungi | |||||
| 503090139 | 5" | 139,7 | 4,0 | 4,00 | Aggiungi | ||||
| 503090159 | 159,0 | 4,5 | 5,81 | Aggiungi | |||||
| 503090168 | 6" | 168,3 | 4,5 | 6,52 | Aggiungi | ||||
| 503090193 | 193,7 | 5,6 | 11,0 | Aggiungi | |||||
| 503090219 | 8" | 219,1 | 6,3 | 15,8 | Aggiungi | ||||
| 503090273 | 10" | 273,0 | 6,3 | 24,8 | Aggiungi | ||||
| 503090323 | 12" | 323,9 | 7,1 | 39,8 | Aggiungi | ||||
| 503090355 | 14" | 355,6 | Aggiungi | ||||||
| 503090406 | 16" | 406,4 | Aggiungi | ||||||
| 503090457 | 18" | 457,0 | Aggiungi | ||||||
| 503090508 | 20" | 508,0 | Aggiungi |
AllegatiAttachments
2 allegati:
-
Scheda tecnica
109 KB -
Specifiche tecniche
148 KB

