Manicotti pesanti
Manicotti pesanti
Ricerca nel catalogo
Search in the catalogue
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274005 | 3/4 | 20 | 33,1 | 36 | Aggiungi
|
||||
| 274006 | 1" | 25 | 42,5 | 43 | Aggiungi
|
||||
| 274007 | 11/4 | 32 | 4 | 48 | Aggiungi
|
||||
| 274008 | 11/2 | 40 | 56 | 48 | Aggiungi
|
||||
| 274009 | 2" | 50 | 69,1 | 56 | Aggiungi
|
||||
| 274010 | 2 1/2 | 65 | 81 | 65 | Aggiungi
|
||||
| 274011 | 3" | 80 | 98 | 71 | Aggiungi
|
||||
| 274012 | 4" | 100 | 123,4 | 83 | Aggiungi
|
||||
| 274014 | 5" | 125 | 151,3 | 92 | Aggiungi
|
||||
| 274015 | 6" | 150 | 176,5 | 92 | Aggiungi
|
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
73 KB


