Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Sella per appoggiare il tubo su profilo o mensola  CorSTRUT e favorire eventuale dilatazione
- Permette di avere una struttura solidale all’edificio
- Zincatura a caldo
- Normalmente in combinazione con Collare a omega (art. 6015)
- Le misure B, H, s, m, t e b vengono definite a seconda del progetto
- Disponibile anche con gomma premontata



GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602070C | 68-72 | Aggiungi | |||||||
| 602075C | 74-80 | 2 1/2 | Aggiungi | ||||||
| 602090C | 85-91 | 3 | Aggiungi | ||||||
| 602100C | 99-105 | Aggiungi | |||||||
| 602110C | 108-118 | 4 | Aggiungi | ||||||
| 602125C | 121-127 | Aggiungi | |||||||
| 602140C | 132-153 | 5 | Aggiungi | ||||||
| 602168C | 159-169 | 6 | Aggiungi | ||||||
| 602200C | 198-202 | Aggiungi | |||||||
| 602219C | 216-225 | 8 | Aggiungi | ||||||
| 602250C | 244-250 | Aggiungi | |||||||
| 602273C | 273 | 10 | Aggiungi | ||||||
| 602325C | 315-325 | 12 | Aggiungi | ||||||
| 602364C | 354-364 | 14 | Aggiungi | ||||||
| 602408C | 398-408 | 16 | Aggiungi | ||||||
| 602458C | 448-458 | 18 | Aggiungi | ||||||
| 602509C | 499-509 | 20 | Aggiungi |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
204 KB


