Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Per carichi medio/pesanti su supporti compatti
- Testa svasata, con brugola
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610706 | M6 | 9 | 75 | Aggiungi | |||||
| 610778 | M8 | 11 | 75 | Aggiungi | |||||
| 610718 | M8 | 11 | 115 | Aggiungi | |||||
| 610780 | M10 | 14 | 85 | Aggiungi | |||||
| 610710 | M10 | 14 | 110 | Aggiungi | |||||
| 610712 | M12 | 16 | 130 | Aggiungi |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
111 KB

