Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Per carichi leggeri
- In alta densità di polietilene (HDPE), grigio (RAL 9002)
GammaRange
AllegatiAttachments
GammaRange
Dati tecnici
| Codice | D [mm] | D ["] | DN | G | B [mm] | H [mm] | b x s [mm] | Carico Utile (N) | Aggiungi alla Wishlist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834006 | 6 | 30 | 3,5:5 | Aggiungi | |||||
| 834008 | 8 | 40 | 4,5:6 | Aggiungi | |||||
| 834510 | 10 | 50 | 6:8 | Aggiungi | |||||
| 834010 | 10 | 60 | 6:8 | Aggiungi | |||||
| 834012 | 12 | 60 | 8:10 | Aggiungi | |||||
| 834014 | 14 | 75 | 10:12 | Aggiungi |
AllegatiAttachments
1 allegato:
-
Scheda tecnica
161 KB


